Moottoripyörät ja muut ajoneuvot

CFMOTO 700MT, 2025 – 9 750 €

CFMOTO 700MT, 2025 – 9 750 €

Beta RR 2T 50 Motard X Special Edition 2025 – 4 290 €

Beta RR 2T 50 Motard X Special Edition 2025 – 4 290 €

Piaggio Typhoon 2014 – 1 300 €

Piaggio Typhoon 2014 – 1 300 €

Dethleffs Beduin EL 3 asuntovaunu, 2012 – 19 900 €

Dethleffs Beduin EL 3 asuntovaunu, 2012 – 19 900 €

Coopop Rugged 45 km/h, 2025 – 2 250 €

Coopop Rugged 45 km/h, 2025 – 2 250 €

CFMOTO 800MT-X, 2025 – 14 880 €

CFMOTO 800MT-X, 2025 – 14 880 €

Moto Guzzi California, 1991 – 2 990 €

Moto Guzzi California, 1991 – 2 990 €

Harley-Davidson Softail Breakout, 2013 – 20 900 €

Harley-Davidson Softail Breakout, 2013 – 20 900 €

Harley-Davidson FXDBI Dyna Street Bob Limited Edition, 2013 – 15 900 €

Harley-Davidson FXDBI Dyna Street Bob Limited Edition, 2013 – 15 900 €

CFMOTO CX-5E sähköcrossi, 2025 – 1 710 €

CFMOTO CX-5E sähköcrossi, 2025 – 1 710 €

CFMOTO CX-2E sähköcrossi, 2025 – 1 510 €

CFMOTO CX-2E sähköcrossi, 2025 – 1 510 €

CFMOTO 450MT, 2025 – 8 990 €

CFMOTO 450MT, 2025 – 8 990 €

Goes 500 Terrox EFI EPS 4×4 Traktorimönkijä, 2025 – 5 990 €

Goes 500 Terrox EFI EPS 4×4 Traktorimönkijä, 2025 – 5 990 €

Goes 400 Terrox EFI 4×4 Traktorimönkijä, 2025 – 4 990 €

Goes 400 Terrox EFI 4×4 Traktorimönkijä, 2025 – 4 990 €

Kayo AU110 LASTEN MÖNKIJÄ, 2024 – 1 490 €

Kayo AU110 LASTEN MÖNKIJÄ, 2024 – 1 490 €

Benelli TRK 702X, 2025 – 10 990 €

Benelli TRK 702X, 2025 – 10 990 €

Benelli TRK 702, 2025 – 10 490 €

Benelli TRK 702, 2025 – 10 490 €

CFMoto 800NK, 2025 – 12 480 €

CFMoto 800NK, 2025 – 12 480 €

CFMoto 700CL-X Heritage, 2024 – 8 900 €

CFMoto 700CL-X Heritage, 2024 – 8 900 €

CFMoto 700CL-X Sport, 2024 – 9 550 €

CFMoto 700CL-X Sport, 2024 – 9 550 €

CFMoto 800MT Explore, 2024 – 15 290 €

CFMoto 800MT Explore, 2024 – 15 290 €

BMW R 1250 GS, 2021 – 23 900 €

BMW R 1250 GS, 2021 – 23 900 €

CFMoto CForce 110 EFI lasten mönkijä, 2025 – 2 420 €

CFMoto CForce 110 EFI lasten mönkijä, 2025 – 2 420 €

Benelli Leoncino 800 Trail, 2025 – 11 990 €

Benelli Leoncino 800 Trail, 2025 – 11 990 €

Benelli Leoncino 800, 2025 – 10 990 €

Benelli Leoncino 800, 2025 – 10 990 €

Super Soco TSX 1200R, 2024 – 3 490 €

Super Soco TSX 1200R, 2024 – 3 490 €

Benelli Imperiale 400, 2025 – 6 190 €

Benelli Imperiale 400, 2025 – 6 190 €

Francis Barnett Powerbike, 1946 – 3 790 €

Francis Barnett Powerbike, 1946 – 3 790 €

Beta RR 2T 50 Enduro, 2025 – 4 290 €

Beta RR 2T 50 Enduro, 2025 – 4 290 €

Beta RR 2T 50 Track, 2025 – 4 890 €

Beta RR 2T 50 Track, 2025 – 4 890 €

Beta RR 2T 50 Motard, 2025 – 4 290 €

Beta RR 2T 50 Motard, 2025 – 4 290 €

Benelli Leoncino 500 Trail, 2025 – 8 990 €

Benelli Leoncino 500 Trail, 2025 – 8 990 €

Super Soco CUx 1200, 2024 – 2 490 €

Super Soco CUx 1200, 2024 – 2 490 €

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä myyntiimme:
(06) 417 6884 tai 0500 162 139